Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.L. (Corne) Moerland | Assistent-scheidsrechter |
C.A. (Niels) Lisseveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 19 nov. 2005 | 5 - 2 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 22 apr. 2006 | 8 - 2 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 9 sep. 2006 | 0 - 0 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 7 apr. 2007 | 0 - 3 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 6 okt. 2007 | 1 - 1 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 29 mrt. 2008 | 8 - 1 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 4 okt. 2008 | 3 - 0 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 14 feb. 2009 | 1 - 5 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 17 okt. 2009 | 0 - 6 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 10 apr. 2010 | 5 - 2 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 23 okt. 2010 | 3 - 2 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 12 mrt. 2011 | 3 - 4 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 5 nov. 2011 | 2 - 1 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 14 apr. 2012 | 1 - 2 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 8 sep. 2012 | 6 - 0 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 16 mrt. 2013 | 3 - 2 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 7 sep. 2013 | 3 - 2 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 7 dec. 2013 | 1 - 2 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 8 nov. 2014 | 4 - 1 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 28 mrt. 2015 | 2 - 1 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 5 sep. 2015 | 1 - 1 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 30 apr. 2016 | 2 - 3 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 15 okt. 2016 | 1 - 4 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 8 apr. 2017 | 2 - 4 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 27 jan. 2018 | 2 - 3 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 14 apr. 2018 | 2 - 1 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 20 okt. 2018 | 2 - 2 |
SC Stavenisse 1 - SPS 1 | 9 mrt. 2019 | 2 - 1 |
SPS 1 - SC Stavenisse 1 | 28 sep. 2019 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 1 | SPS 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 100 |
Uit gewonnen | 38 | 88 |
% gewonnen | 23% | 45% |
% thuis gewonnen | 27% | 49% |
% uit gewonnen | 18% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elenbaas, Jelmar | Teamspeler | |
Elenbaas, Richard | Teamspeler | |
Haaften, Martijn van | Teamspeler | |
Heer, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Jong, Ardjan de | Teamspeler | |
Jong, Kees de | Teamspeler | |
Jong, Wilmer de | Teamspeler | |
Lindhout, Maurice | Teamspeler | |
Lisseveld, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Quist, Justin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slikke, Maurice van der | Teamspeler | |
Uijl, Kevin | Teamspeler | |
Uijl, René | Technische staf | Keeperstrainer |
Uijl, Swen | Teamspeler | |
Voshol, Ramòn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | |
Dorst, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Haaften, Lorenzo van | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Adriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Ketting, Fernando | Teamspeler | |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Corne | Overige staf | Teammanager |
Opree, Robbin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Ridderhof, Rudy | Teamspeler | Aanvaller |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Tak, Danielle | Medische staf | Verzorger |
Westdorp, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Westdorp, Niels | Teamspeler | |
Zwackhalen, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.