Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.L. (Corne) Moerland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hansweertse B. 1 - SC Stavenisse 1 | 7 nov. 2015 | 4 - 2 |
SC Stavenisse 1 - Hansweertse B. 1 | 2 apr. 2016 | 5 - 1 |
Hansweertse B. 1 - SC Stavenisse 1 | 8 okt. 2016 | 1 - 4 |
SC Stavenisse 1 - Hansweertse B. 1 | 18 mrt. 2017 | 3 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Hansweertse B. 1 | 14 okt. 2017 | 2 - 5 |
Hansweertse B. 1 - SC Stavenisse 1 | 24 feb. 2018 | 3 - 3 |
Hansweertse B. 1 - SC Stavenisse 1 | 1 dec. 2018 | 2 - 2 |
Hansweertse B. 1 - SC Stavenisse 1 | 26 okt. 2019 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 1 | Hansweertse B. 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 24 |
Uit gewonnen | 38 | 19 |
% gewonnen | 23% | 27% |
% thuis gewonnen | 27% | 30% |
% uit gewonnen | 18% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achekhlaf, Marwan | Teamspeler | |
Aschman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Beenakker, Bono | Teamspeler | |
Berge, Sjoerd van den | Teamspeler | |
Cuppers, Brandon | Teamspeler | |
Gijzel, Ramon | Teamspeler | |
Jipa, Ionut | Teamspeler | |
Koelen, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Lourens, H.S. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lourens, H.S. | Overige staf | Standaard functie |
Schrier, Ramon | Teamspeler | |
Winter, Brian de | Teamspeler | |
Zutphen, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | |
Dorst, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Haaften, Lorenzo van | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Adriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Ketting, Fernando | Teamspeler | |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Corne | Overige staf | Teammanager |
Opree, Robbin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Ridderhof, Rudy | Teamspeler | Aanvaller |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Tak, Danielle | Medische staf | Verzorger |
Westdorp, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Westdorp, Niels | Teamspeler | |
Zwackhalen, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.