Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSC'62 2 |
Accommodatienaam | Sportpark ZSC'62 |
Adres | Elkerzeeseweg 2 B |
Plaats | 4322AJ SCHARENDIJKE |
Telefoonnummer | 0111-676037 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZSC'62 2 - SC Stavenisse 2 | 24 sep. 2005 | 2 - 0 |
SC Stavenisse 2 - ZSC'62 2 | 21 jan. 2006 | 0 - 4 |
SC Stavenisse 2 - ZSC'62 2 | 4 nov. 2006 | 2 - 7 |
ZSC'62 2 - SC Stavenisse 2 | 31 mrt. 2007 | 4 - 1 |
SC Stavenisse 2 - ZSC'62 2 | 29 sep. 2007 | 2 - 9 |
ZSC'62 2 - SC Stavenisse 2 | 23 feb. 2008 | 5 - 1 |
SC Stavenisse 2 - ZSC'62 2 | 14 dec. 2019 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSC'62 2 | SC Stavenisse 2 |
Thuis gewonnen | 79 | 69 |
Uit gewonnen | 59 | 42 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Kees | Teamspeler | |
Gierman, Jeremy | Teamspeler | |
Haaften, Stefan van | Teamspeler | |
Hagen, Mike van | Teamspeler | |
Klippel, Marco | Teamspeler | |
Klippel, Mark | Teamspeler | |
Lindhout, Sander | Teamspeler | |
Marinissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Moerland, Matthias | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Oosdijk, Jan Kees | Teamspeler | |
Ponsteen, Rens | Technische staf | |
Poot, Michael | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Reest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Weijler, Arendo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Arjan | Teamspeler | |
Dorreman, Barry | Teamspeler | |
Dorreman, John | Teamspeler | |
Habiboellah, Sakhil | Teamspeler | |
Haperen, Tim | Teamspeler | |
Hillebrand, Nico | Teamspeler | |
Klaassen, Werner | Teamspeler | |
Kuyk, Johan van | Overige staf | |
Voogd, Henri de | Overige staf | Standaard functie |
Wandel, Remco | Teamspeler | |
Weij, Niels | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.