Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse 2 - NOAD'67 3 | 12 nov. 2005 | 0 - 5 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 11 apr. 2006 | 6 - 1 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 7 okt. 2006 | 11 - 1 |
SC Stavenisse 2 - NOAD'67 3 | 18 apr. 2007 | 2 - 0 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 5 okt. 2019 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 2 | NOAD'67 3 |
Thuis gewonnen | 69 | 124 |
Uit gewonnen | 42 | 100 |
% gewonnen | 32% | 64% |
% thuis gewonnen | 41% | 71% |
% uit gewonnen | 24% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Jeroen | Teamspeler | |
Fase, Wouter | Teamspeler | |
Fase, Wouter | Technische staf | Hoofdcoach |
Fontijne, Adrie | Technische staf | Hoofdcoach |
Geluk, Jorian | Teamspeler | |
Hommel, Robin | Teamspeler | |
Maas, Marc-Jan van der | Teamspeler | |
Mikkola, Janne | Teamspeler | |
Oudenaarde, Jaap van | Technische staf | Standaard functie |
Snoep, Kjeld | Teamspeler | |
Velde, Bart van de | Teamspeler | |
Verhage, Jurjen | Teamspeler | |
Vos, Rene | Teamspeler | |
Walpot, Gerwin | Teamspeler | |
Westen, Jonathan van | Teamspeler | |
Westen, Niels van | Teamspeler | |
Westen, Patrick v | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Kees | Teamspeler | |
Gierman, Jeremy | Teamspeler | |
Haaften, Stefan van | Teamspeler | |
Hagen, Mike van | Teamspeler | |
Klippel, Marco | Teamspeler | |
Klippel, Mark | Teamspeler | |
Lindhout, Sander | Teamspeler | |
Marinissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Moerland, Matthias | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Oosdijk, Jan Kees | Teamspeler | |
Ponsteen, Rens | Technische staf | |
Poot, Michael | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Reest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Weijler, Arendo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.