Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse JO12-1G |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse JO12-1 | METO JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 81% | 72% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 66% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hees, Emiel van | Teamspeler | |
Mateeuwsen, Jason | Teamspeler | |
Oortman, Hidde | Teamspeler | |
Romijn, Luca | Teamspeler | |
Romijn, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Finn | Overige staf | Teammanager |
Vriens, Bo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaften, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Smits, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.