Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO12-2 | SC Stavenisse JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 27% | 81% |
% thuis gewonnen | 30% | 100% |
% uit gewonnen | 25% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaften, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Smits, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buzambu, Redouan | Teamspeler | |
Gier, Tijn de | Teamspeler | |
Lievense, Nout | Teamspeler | |
Ploeg, Merlijn | Teamspeler | |
Queljoe, Matteo de | Teamspeler | |
Queljoe, Robert de | Technische staf | Trainer |
Suairoop, Milan | Teamspeler | |
Trommel, Andre | Technische staf | Trainer |
Trommel, Merijn | Teamspeler | |
Vos, Gijs | Teamspeler | |
Wijngaarden, Steijn van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.