Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse JO12-1G |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse JO12-1 | Steenbergen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 81% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 57% |
% uit gewonnen | 66% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijnen, Luka | Teamspeler | |
Trouw, Lucas | Teamspeler | |
Veenstra, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaften, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Smits, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.