Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'67 3 |
Accommodatienaam | Sportpark vv NOAD '67 |
Adres | Zijpestraat 13 |
Plaats | 4675CV SINT PHILIPSLAND |
Telefoonnummer | 0167-572772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sander) Kot | Scheidsrechter |
W. (Wouter) Fase | Assistent-scheidsrechter |
W.P. (Wim) Marinissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse 2 - NOAD'67 3 | 12 nov. 2005 | 0 - 5 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 11 apr. 2006 | 6 - 1 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 7 okt. 2006 | 11 - 1 |
SC Stavenisse 2 - NOAD'67 3 | 18 apr. 2007 | 2 - 0 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 5 okt. 2019 | 1 - 6 |
NOAD'67 3 - SC Stavenisse 2 | 29 jan. 2022 | 5 - 1 |
SC Stavenisse 2 - NOAD'67 3 | 19 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'67 3 | SC Stavenisse 2 |
Thuis gewonnen | 133 | 77 |
Uit gewonnen | 107 | 45 |
% gewonnen | 64% | 33% |
% thuis gewonnen | 71% | 42% |
% uit gewonnen | 57% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Kees | Teamspeler | |
Gierman, Jeremy | Teamspeler | |
Haaften, Lorenzo van | Teamspeler | |
Haaften, Stefan van | Teamspeler | |
Hagen, Mike van | Teamspeler | |
Klippel, Marco | Teamspeler | |
Klippel, Mark | Teamspeler | |
Lindhout, Robert | Teamspeler | |
Lindhout, Sander | Teamspeler | |
Magielse, Toon | Technische staf | Trainer |
Marinissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Marinissen, Wim | Teamspeler | |
Menheere, Mike | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Oosdijk, Jan Kees | Teamspeler | |
Oosdijk, Marco | Teamspeler | |
Ponsteen, Daan | Teamspeler | |
Ponsteen, Rens | Teamspeler | |
Poot, Michael | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Reest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Rijke, Aalt de | Teamspeler | |
Smits, Mario | Teamspeler | |
Westdorp, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Leendert v. | Teamspeler | |
Faasse, Corne | Teamspeler | |
Fase, Wouter | Teamspeler | |
Fase, Wouter | Technische staf | Hoofdcoach |
Fontijne, Adrie | Technische staf | Hoofdcoach |
Geluk, Jorian | Teamspeler | |
Kosten, Maurice | Teamspeler | |
Maas, Marc-Jan van der | Teamspeler | |
Male, Simon van der | Teamspeler | |
Mikkola, Janne | Teamspeler | |
Oeveren, Niels v | Teamspeler | |
Quist, Wessel | Teamspeler | |
Reijngoudt, Robin | Teamspeler | |
Snoep, Kjeld | Teamspeler | |
Spijker, Koen | Teamspeler | |
Teeuw, Rick | Teamspeler | |
Velde, Bart van de | Teamspeler | |
Verbraeken, Joey | Teamspeler | |
Walpot, Gerwin | Teamspeler | |
Walpot, Jeffrey | Teamspeler | |
Westen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.