Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Heert) Andringa | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) van der Jagt | Scheidsrechter |
W.P. (Wim) Marinissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tholense Boys 4 - SC Stavenisse 2 | 29 feb. 2020 | 1 - 0 |
Tholense Boys 4 - SC Stavenisse 2 | 20 nov. 2021 | 6 - 3 |
SC Stavenisse 2 - Tholense Boys 4 | 12 feb. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 2 | Tholense Boys 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 77 |
Uit gewonnen | 45 | 56 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 24% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Heert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
As, Stephan van | Teamspeler | |
Bogers, Stefan | Teamspeler | |
Bout, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Contant, Lauran | Teamspeler | |
Deurloo, Sander | Teamspeler | |
Deurloo, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hond, Marijn de | Teamspeler | |
Hopmans, Hans-Willem | Teamspeler | |
Hopmans, Marien | Teamspeler | |
Kuipers, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Kuipers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Marinus, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Nagtegaal, Michiel | Teamspeler | |
Nagtegaal, Sander | Teamspeler | |
Polak, Bram | Teamspeler | |
Roovers, Martijn | Teamspeler | |
Uijl, Dennis | Teamspeler | |
Velde, Rick van de | Teamspeler | |
Verstraten, Daan | Teamspeler | |
Waal, Martin de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Kees | Teamspeler | |
Gierman, Jeremy | Teamspeler | |
Haaften, Lorenzo van | Teamspeler | |
Haaften, Stefan van | Teamspeler | |
Hagen, Mike van | Teamspeler | |
Klippel, Marco | Teamspeler | |
Klippel, Mark | Teamspeler | |
Lindhout, Robert | Teamspeler | |
Lindhout, Sander | Teamspeler | |
Magielse, Toon | Technische staf | Trainer |
Marinissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Marinissen, Wim | Teamspeler | |
Menheere, Mike | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Oosdijk, Jan Kees | Teamspeler | |
Oosdijk, Marco | Teamspeler | |
Ponsteen, Daan | Teamspeler | |
Ponsteen, Rens | Teamspeler | |
Poot, Michael | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Reest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Rijke, Aalt de | Teamspeler | |
Smits, Mario | Teamspeler | |
Westdorp, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.