Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herkingen '55 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ster |
Adres | Stoofweg 2 |
Plaats | 3249BD HERKINGEN |
Telefoonnummer | 0187-669338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jur) Wijsman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herkingen 1 - SC Stavenisse 1 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
SC Stavenisse 1 - Herkingen 1 | 13 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herkingen 1 | SC Stavenisse 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 58 |
Uit gewonnen | 61 | 38 |
% gewonnen | 32% | 20% |
% thuis gewonnen | 38% | 24% |
% uit gewonnen | 25% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Dorst, Sven | Teamspeler | Keeper |
Duine, Michiel | Teamspeler | |
Haaften, Corné van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jagt, Jos vd | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Quincy | Teamspeler | |
Neele, Peter | Overige staf | Teammanager |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Potappel, Perry | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijke, Rick de | Teamspeler | |
Ruiter, Arwin de | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiter, Thymo de | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Buys, Corné | Teamspeler | |
Dubois, Sam | Teamspeler | |
Es, Jorian van | Teamspeler | |
Molenaar, Bertus | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Molenaar, Jim | Teamspeler | |
Molenaar, Maik | Teamspeler | Middenvelder |
Molenaar, Robbie | Teamspeler | |
Noordijk, Kevin | Teamspeler | |
Ochtend, Maikel v/d | Teamspeler | Aanvaller |
Ochtend, Patrick v/d | Teamspeler | |
Qualm, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Zwackhalen, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Stavenisse
Pilootweg 1
4696 RJ Stavenisse
Klik op de bovenstaande titel om de meest recente versie van de AVG verklaring te downloaden.