Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thimo) Weijts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 10 sep. 2005 | 2 - 2 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 10 dec. 2005 | 3 - 2 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 4 nov. 2006 | 2 - 0 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 28 apr. 2007 | 1 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 17 nov. 2007 | 3 - 2 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 15 dec. 2007 | 1 - 2 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 20 sep. 2008 | 0 - 3 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 7 feb. 2009 | 5 - 2 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 7 nov. 2009 | 6 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 1 mei 2010 | 1 - 4 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 25 sep. 2010 | 3 - 0 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 26 feb. 2011 | 1 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 1 okt. 2011 | 0 - 1 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 3 mrt. 2012 | 8 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 25 okt. 2014 | 2 - 3 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 7 mrt. 2015 | 5 - 0 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 26 sep. 2015 | 3 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 13 feb. 2016 | 1 - 2 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 12 nov. 2016 | 1 - 2 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 22 apr. 2017 | 4 - 2 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 27 okt. 2018 | 1 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 16 mrt. 2019 | 2 - 1 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 6 nov. 2021 | 4 - 0 |
SC Stavenisse 1 - WIK'57 1 | 28 mei 2022 | 0 - 6 |
WIK'57 1 - SC Stavenisse 1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 1 | WIK'57 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 67 |
Uit gewonnen | 38 | 47 |
% gewonnen | 21% | 25% |
% thuis gewonnen | 26% | 29% |
% uit gewonnen | 17% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Koen vd | Teamspeler | |
Bevelander, Rick | Teamspeler | |
Boer, Frank den | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Remon den | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Dennis | Teamspeler | |
Doel, Derk van den | Teamspeler | |
Dongen, Björn van | Teamspeler | |
Jonge, Walter de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kleppe, Camiel | Teamspeler | |
Magito, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Niet, Nino van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ruyter, Jeroen de | Teamspeler | |
Theunisse, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Velde, Bart van de | Teamspeler | |
Wanrooij, Colin van | Teamspeler | |
Wanrooy, Gérard van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wanrooy, Gérard van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijers, Lorenzo | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | |
Dorst, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hagen, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Jagt, Jos vd | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Klippel, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Magielse, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Moerland, Quincy | Teamspeler | |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Potappel, Perry | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijke, Rick de | Teamspeler | |
Ruiter, Arwin de | Teamspeler | |
Ruiter, Thymo de | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler | |
Zwijgers, Levi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.