Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wil) Zuykerbuyk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jelmer) van der Baan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolfaartsdijk 1 - SC Stavenisse 1 | 29 okt. 2016 | 2 - 2 |
SC Stavenisse 1 - Wolfaartsdijk 1 | 1 apr. 2017 | 3 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Wolfaartsdijk 1 | 30 sep. 2017 | 0 - 0 |
Wolfaartsdijk 1 - SC Stavenisse 1 | 7 apr. 2018 | 0 - 3 |
SC Stavenisse 1 - Wolfaartsdijk 1 | 7 dec. 2019 | 2 - 3 |
Wolfaartsdijk 1 - SC Stavenisse 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Wolfaartsdijk 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 1 | Wolfaartsdijk 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 111 |
Uit gewonnen | 38 | 84 |
% gewonnen | 21% | 41% |
% thuis gewonnen | 25% | 46% |
% uit gewonnen | 16% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jelmer van der | Teamspeler | |
Bosch, Mathijs | Teamspeler | |
Claessens, Mitchel | Teamspeler | |
Deckers, Berke | Teamspeler | |
Delgado Alves, Kevin | Teamspeler | |
Gastel, Bjorn van | Teamspeler | |
Jonge, Carlos de | Technische staf | Trainer/coach |
Kam, Sam de | Teamspeler | |
Kloet, Ruben | Teamspeler | |
Koeman, Florus | Teamspeler | |
Kole, Jarnick | Teamspeler | |
Koster, Robin de | Teamspeler | |
Lukasse, Daniel | Teamspeler | |
Ridderhof, Rudy | Teamspeler | |
Rijn, Rémon | Teamspeler | |
Sandee, Tim | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Enzo | Teamspeler | |
Schrier, Luka | Teamspeler | |
Tak, Mark | Overige staf | Teammanager |
Tavenier, Jan | Medische staf | Verzorger |
Tavenier, Jan | Overige staf | Teammanager |
Verheule, Dylan | Teamspeler | |
Westdorp, Martin | Teamspeler | |
Westerweel, Timo | Teamspeler | |
Wleh, Wynston | Teamspeler | |
Zandbergen, Stijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | |
Dorst, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hagen, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Jagt, Jos vd | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Klippel, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Quincy | Teamspeler | |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Potappel, Perry | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijke, Rick de | Teamspeler | |
Ruiter, Arwin de | Teamspeler | |
Ruiter, Thymo de | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler | |
Zwijgers, Levi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.