Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duiveland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Weelstraat 5 |
Plaats | 4307BR OOSTERLAND |
Telefoonnummer | 0111-642798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Officials |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C (Chris) Dane | Scheidsrechter |
W.P. (Wim) Marinissen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse 2 - Duiveland 3 | 17 sep. 2005 | 1 - 0 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 14 jan. 2006 | 2 - 2 |
SC Stavenisse 2 - Duiveland 3 | 16 sep. 2006 | 1 - 2 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 24 feb. 2007 | 9 - 0 |
SC Stavenisse 2 - Duiveland 3 | 15 sep. 2007 | 2 - 4 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 26 jan. 2008 | 3 - 0 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 25 jan. 2020 | 1 - 1 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 29 aug. 2020 | 1 - 0 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
SC Stavenisse 2 - Duiveland 3 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
Duiveland 3 - SC Stavenisse 2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duiveland 3 | SC Stavenisse 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 84 |
Uit gewonnen | 83 | 51 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Kees | Teamspeler | |
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Haaften, Lorenzo van | Teamspeler | |
Haaften, Stefan van | Teamspeler | |
Klippel, Marco | Teamspeler | |
Lindhout, Robert | Teamspeler | |
Lindhout, Sander | Teamspeler | |
Marinissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Marinissen, Wim | Teamspeler | |
Menheere, Mike | Teamspeler | |
Moerland, Jeffrey | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Oosdijk, Jan Kees | Teamspeler | |
Oosdijk, Marco | Teamspeler | |
Ponsteen, Luuk | Teamspeler | |
Ponsteen, Rens | Teamspeler | |
Poot, Michael | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Reest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Rijke, Aalt de | Teamspeler | |
Smits, Mario | Teamspeler | |
Vos, Hermen | Teamspeler | |
Westdorp, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij de Vaate, Dennis | Teamspeler | |
Bij de Vaate, Marc | Teamspeler | |
Boed, Eric de | Technische staf | Trainer |
Boed, Rens de | Teamspeler | |
Botbijl, Joey | Teamspeler | |
Buijs, Joran | Teamspeler | |
Capelle, Raoul | Teamspeler | |
Dane, Bjarne | Teamspeler | |
Dane, Yorick | Teamspeler | |
Dooge, Maiko | Teamspeler | |
Hof, Martin op`t | Teamspeler | |
Kalf, Robin | Teamspeler | |
Kik, Leander | Teamspeler | |
Koeveringe, Mario van | Teamspeler | |
Koeveringe, Milan van | Teamspeler | |
Slingerland, Koos | Teamspeler | |
Verhoek, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.