Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO BDC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volharding |
Adres | Nijverheidsweg 25 -27 |
Plaats | 4311RT BRUINISSE |
Telefoonnummer | 0111-482089 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klippel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Rijke, Aalt de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurloo, Joost | Technische staf | |
Jumelet, Wolfert | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.