Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SC Stavenisse/Smerdiek JO15-1GJM |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse JO15-1 | Krabbendijke JO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 13 |
% gewonnen | 34% | 31% |
% thuis gewonnen | 31% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpel, Jodi van den | Teamspeler | |
Krijnsen, Roan | Teamspeler | |
Moerdijk, Evan | Teamspeler | |
Paauwe, Robin | Teamspeler | |
Weijde, John van der | Overige staf | Teammanager |
Weijde, John van der | Technische staf | Trainer/coach |
Weijde, Renzo van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaften, Corné van | Technische staf | Trainer/coach |
Haaften, Demi van | Teamspeler | |
Jonge, Marijn de | Teamspeler | |
Klippel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.