Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leon) van den Ouden | Scheidsrechter |
T. (Tamer) Ozturk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse JO15-1 - Halsteren JO15-2 | 21 dec. 2022 | 1 - 4 |
Halsteren JO15-2 - SC Stavenisse JO15-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren JO15-2 | SC Stavenisse JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 8 |
% gewonnen | 34% | 31% |
% thuis gewonnen | 43% | 30% |
% uit gewonnen | 27% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaften, Corné van | Technische staf | Trainer/coach |
Haaften, Corné van | Technische staf | |
Haaften, Demi van | Teamspeler | |
Jonge, Marijn de | Teamspeler | |
Klippel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirtas, Deniz | Overige staf | Teammanager |
Gaal, Tim van | Teamspeler | |
Geevers, Viggo | Teamspeler | |
Goossens, Sem | Teamspeler | |
Hopmans, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Trevor | Teamspeler | |
Kuijpers, Dennis | Teamspeler | |
Ouden, Sven van den | Teamspeler | |
Ozturk, Tamer | Overige staf | Teammanager |
Severijnen, Jeffrey | Teamspeler | |
Tichem, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.