Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leon) van den Ouden | Scheidsrechter |
T. (Tamer) Ozturk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse JO15-1 - Halsteren JO15-2 | 21 dec. 2022 | 1 - 4 |
Halsteren JO15-2 - SC Stavenisse JO15-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren JO15-2 | SC Stavenisse JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 7 |
Uit gewonnen | 22 | 8 |
% gewonnen | 36% | 31% |
% thuis gewonnen | 46% | 30% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooremaal, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Eekelen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Eekelen, Stijn van | Teamspeler | Verdediger |
Hopmans, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Jonk, Stijn het | Teamspeler | Verdediger |
Kassing, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijs, Enrique | Teamspeler | Verdediger |
Meerbeek, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Meerbeek, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Raaij, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Bas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Stavenisse
Pilootweg 1
4696 RJ Stavenisse
Klik op de bovenstaande titel om de meest recente versie van de AVG verklaring te downloaden.