Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark SC Stavenisse |
Adres | Pilootweg 1 |
Plaats | 4696RJ STAVENISSE |
Telefoonnummer | 0166-692801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Stavenisse JO12-1 - SC Gastel JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse JO12-1 | SC Gastel JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 65% | 40% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Arno | Teamspeler | |
Derene, Onno | Technische staf | |
Derene, Onno | Overige staf | Teammanager |
Derene, Onno | Technische staf | Trainer |
Rustenburg, Dylan | Teamspeler | |
Scheepers, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Stange, Jelle | Teamspeler | |
Steen, Tijs van | Teamspeler | |
Tak, Jayden | Teamspeler | |
Wolterink, Jules | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klippel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Klippel, Petra | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.