Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smerdiek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haestinge |
Adres | Sportlaan 2 B |
Plaats | 4695BA SINT-MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0166-663580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Houdé | Scheidsrechter |
C.C. (Corné) van Haaften | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Franke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 15 okt. 2005 | 2 - 2 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 18 feb. 2006 | 0 - 5 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 14 okt. 2006 | 2 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 31 mrt. 2007 | 4 - 1 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 24 nov. 2007 | 0 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 1 dec. 2007 | 2 - 3 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 8 nov. 2008 | 2 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 18 apr. 2009 | 0 - 2 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 19 sep. 2009 | 0 - 8 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 6 feb. 2010 | 3 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 10 sep. 2011 | 1 - 2 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 10 dec. 2011 | 4 - 0 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 10 nov. 2012 | 2 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 27 apr. 2013 | 2 - 3 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 2 nov. 2013 | 3 - 1 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 5 apr. 2014 | 2 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 14 nov. 2015 | 0 - 4 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 9 apr. 2016 | 5 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 5 nov. 2016 | 1 - 5 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 11 mrt. 2017 | 3 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 4 nov. 2017 | 1 - 3 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 10 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 9 nov. 2019 | 6 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 8 feb. 2020 | 1 - 6 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 30 okt. 2021 | 0 - 4 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 4 jun. 2022 | 3 - 2 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 19 nov. 2022 | 9 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Smerdiek 1 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Smerdiek 1 - SC Stavenisse 1 | 14 okt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smerdiek 1 | SC Stavenisse 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 58 |
Uit gewonnen | 91 | 38 |
% gewonnen | 44% | 20% |
% thuis gewonnen | 51% | 24% |
% uit gewonnen | 37% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Dorst, Sven | Teamspeler | Keeper |
Duine, Michiel | Teamspeler | |
Haaften, Corné van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jagt, Jos vd | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Quincy | Teamspeler | |
Neele, Peter | Overige staf | Teammanager |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Potappel, Perry | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijke, Rick de | Teamspeler | |
Ruiter, Arwin de | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiter, Thymo de | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Boogaard, Kelvin | Teamspeler | |
Brouw, Ward op den | Teamspeler | |
Damme, Jan van | Teamspeler | |
Flikweert, Reinier | Teamspeler | |
Hage, Corné | Teamspeler | |
Hage, Jerzy | Teamspeler | |
Lindhout, Martijn | Teamspeler | |
Potappel, Levi | Teamspeler | |
Priem, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Dani | Teamspeler | |
Schrier, Rick | Teamspeler | |
Snoep, Perry | Technische staf | Trainer/coach |
Uijl, Colin | Teamspeler | |
Viet, Rens de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vroegop, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Stavenisse
Pilootweg 1
4696 RJ Stavenisse
Klik op de bovenstaande titel om de meest recente versie van de AVG verklaring te downloaden.