Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Klippel, Mark | Overige staf | Teammanager |
Magielse, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Dorst, Sven | Teamspeler | Keeper |
Jagt, Jos vd | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Quincy | Teamspeler | |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Potappel, Perry | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijke, Rick de | Teamspeler | |
Ruiter, Arwin de | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiter, Thymo de | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVO'60 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Fendert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lepelstraatse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NOAD'67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SEOLTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Smerdiek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SPS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1e elftal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Steenbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tholense Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Welberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | Halsteren 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | NOAD'67 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 1e elftal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
SC Stavenisse
Pilootweg 1
4696 RJ Stavenisse
Klik op de bovenstaande titel om de meest recente versie van de AVG verklaring te downloaden.