Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Marinissen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Moerland, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Putte, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Kees | Teamspeler | |
Geelhoed, Pim | Teamspeler | |
Haaften, Lorenzo van | Teamspeler | |
Haaften, Stefan van | Teamspeler | |
Klippel, Marco | Teamspeler | |
Lindhout, Robert | Teamspeler | |
Lindhout, Sander | Teamspeler | |
Marinissen, Wim | Teamspeler | |
Menheere, Mike | Teamspeler | |
Moerland, Jeffrey | Teamspeler | |
Moerland, Matthias | Teamspeler | |
Oosdijk, Jan Kees | Teamspeler | |
Oosdijk, Marco | Teamspeler | |
Ponsteen, Luuk | Teamspeler | |
Ponsteen, Rens | Teamspeler | |
Poot, Michael | Teamspeler | |
Potappel, Richard | Teamspeler | |
Putte, Kees van | Teamspeler | |
Reest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Rijke, Aalt de | Teamspeler | |
Smits, Mario | Teamspeler | |
Vos, Hermen | Teamspeler | |
Westdorp, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Halsteren 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lepelstraatse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOC'17 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NOAD'67 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Smerdiek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SPS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2e elftal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Steenbergen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tholense Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WHS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WHS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2e elftal | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Steenbergen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Halsteren 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
4 | Smerdiek 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
SC Stavenisse
Pilootweg 1
4696 RJ Stavenisse
Klik op de bovenstaande titel om de meest recente versie van de AVG verklaring te downloaden.